знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Туристско-краеведческая деятельность (на базе 11 классов) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагогика дополнительного образования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Информационные системы
Информационные системы и разработка компьютерных игр |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная информатика
Прикладная информатика и системы искусственного интеллекта |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 25 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 2 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | Организация работы с молодежью | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат |
Организация туристской деятельности
Туризм и экскурсоведение |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Физическая культура
Начальное образование Музыкальное образование Русский язык как иностранный (реализуется на иностранном языке) Английский язык Технология Международное образование (для иностранных граждан) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 43 | |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 9 | 0 | 0 | 37 | |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Психология образования
Психология и социальная педагогика Социально-педагогическое сопровождение детей и молодежи Психология в образовании Кризисная психология и медиация в образовании |
1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 34 | |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 54 | |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 27 | 0 | 0 | 25 | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат |
Логопедия
Специальная педагогика и психология |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 19 | 0 | 0 | 30 | |
| 9 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат |
Финансово-экономическое образование
Правоведение и правоохранительная деятельность |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат |
Математика и Информатика
Русский язык и Литература Родной язык и литература и Русский язык Биология и Химия Английский язык, Второй иностранный язык Физическая культура и Дополнительное образование Начальное образование и Дополнительное образование Дошкольное образование и Дополнительное образование История и Дополнительное образование Экономика и Информатика Экономика и Обществознание Право и Обществознание История и Обществознание Математика и Дополнительное образование Физика и Технология Мировая художественная культура и Дополнительное образование Музыкальное образование и Дополнительное образование Безопасность жизнедеятельности и Естественнонаучное образование Биология и профиль по выбору (Химия / Безопасность жизнедеятельности / География) Международное образование в начальной школе (Английский язык и Начальное образование) Физика и Дополнительное образование История и профиль по выбору (Обществознание/ Музейно-экскурсионная деятельность/ Историческое архивоведение) Мировая художественная культура и профиль по выбору (Обществознание/ Иностранный язык/ Дополнительное образование) Английский язык и Международное образование Русский язык и Родной язык и литература Информатика и Математика Английский язык и Второй иностранный язык (китайский, немецкий, французский) Физика и Робототехника и 3D-моделирование Дошкольное образование и Коррекционная и психологическая работа с детьми Начальное образование и профиль по выбору (Информатика/ Дополнительное образование) Информатика и Дополнительное образование Экономика и профиль по выбору (Обществознание/ Информатика) Математика и профиль по выбору (Информатика / Дополнительное образование / Образовательный инжиниринг) Биология и География Биология и Безопасность жизнедеятельности История и Музейно-экскурсионная деятельность История и Историческое архивоведение Мировая художественная культура и Обществознание Математика и профиль по выбору (Информатика /Педагогический дизайн) Начальное образование и профиль по выбору (Информатика / Внеурочная деятельность ) Биология и профиль по выбору (Химия / География) Английский язык и Русский язык как иностранный и неродной Медиаобразование и Культурология Физика и Труд (Технология) Финансово-экономическое образование и профиль по выбору (Информатика/Обществознание) Английский язык и Второй иностранный язык (китайский) Английский язык и Второй иностранный язык (немецкий) Английский язык и Второй иностранный язык (французский) Математика и Дополнительное образование (цифровые технологии) Физическая культура и профиль по выбору (Основы безопасности и защиты Родины / Дополнительное образование (спортивной направленности) Начальное образование и Английский язык Физика и Дополнительное образование (научно-технологическое творчество) История и профиль по выбору (Обществознание / Дополнительное образование (туристско-краеведческая направленность)) История и Дополнительное образование (туристско-краеведческая направленность) Музыкальное образование и Дополнительное образование (художественная направленность) Информатика и Труд (3D моделирование, компьютерная графика и черчение, робототехника) Дошкольное образование и Дополнительное образование (научно-технологическое творчество) Математика и Образовательный инжиниринг |
1 курс | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 84 | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 7 | 0 | 0 | 117 | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 49 | 0 | 0 | 137 | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 90 | 0 | 0 | 299 |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 26 | 0 | 0 | 24 | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 6 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 6 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат |
Лечебная физическая культура
Адаптивный спорт и лечебная физическая культура |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
